Grupos de 02 a 29 vidas | Coparticipação Parcial
Idade | AMP 135E [E] | AMP 165E [E] | AMP 265E [E] | AMP 265A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 96,23 | 109,78 | 118,85 | 148,66 |
19 a 23 | 112,34 | 128,74 | 139,71 | 175,78 |
24 a 28 | 122,56 | 140,76 | 152,94 | 192,97 |
29 a 33 | 139,05 | 160,16 | 174,29 | 220,73 |
34 a 38 | 158,17 | 182,66 | 199,55 | 252,93 |
39 a 43 | 188,68 | 218,56 | 238,55 | 304,28 |
44 a 48 | 225,90 | 262,35 | 286,75 | 366,93 |
49 a 53 | 281,63 | 327,92 | 358,90 | 460,74 |
54 a 58 | 360,27 | 420,44 | 460,72 | 593,11 |
59 ou + | 479,53 | 560,77 | 615,15 | 793,88 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Coparticipação Parcial
Idade | AMP 135E [E] | AMP 165E [E] | AMP 265E [E] | AMP 265A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 92,37 | 105,23 | 113,86 | 142,17 |
19 a 23 | 107,67 | 123,23 | 133,68 | 167,93 |
24 a 28 | 117,37 | 134,64 | 146,23 | 184,26 |
29 a 33 | 133,03 | 153,07 | 166,51 | 210,62 |
34 a 38 | 151,20 | 174,44 | 190,03 | 241,20 |
39 a 43 | 180,17 | 208,52 | 227,55 | 289,97 |
44 a 48 | 215,52 | 250,11 | 273,32 | 349,48 |
49 a 53 | 268,44 | 312,37 | 341,86 | 438,57 |
54 a 58 | 343,12 | 400,24 | 438,56 | 564,29 |
59 ou + | 456,39 | 533,49 | 585,23 | 754,97 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!