Tabela de preços do Plano de Saúde Empresa Ameplan

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/01/2023

Idade AMP 160E [E] AMP 260E [E] AMP 360E [E] AMP 360A [A]
00 a 18 82,25 90,52 112,19 145,85
19 a 23 82,25 90,52 112,19 145,85
24 a 28 109,39 120,39 149,21 193,98
29 a 33 109,39 120,39 149,21 193,98
34 a 38 119,24 131,23 162,65 211,45
39 a 43 119,24 131,23 162,65 211,45
44 a 48 258,49 284,49 352,58 458,39
49 a 53 258,49 284,49 352,58 458,39
54 a 58 359,31 395,45 490,09 637,16
59 ou + 493,48 543,12 673,10 875,14

 

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/01/2023

Idade AMP 160E [E] AMP 260E [E] AMP 360E [E] AMP 360A [A]
00 a 18 78,11 85,97 106,55 138,52
19 a 23 78,11 85,97 106,55 138,52
24 a 28 103,90 114,34 141,71 184,22
29 a 33 103,90 114,34 141,71 184,22
34 a 38 113,26 124,65 154,48 200,82
39 a 43 113,26 124,65 154,48 200,82
44 a 48 245,51 270,21 334,87 435,35
49 a 53 245,51 270,21 334,87 435,35
54 a 58 341,27 375,59 465,48 605,13
59 ou + 468,70 515,82 639,25 831,06

 

Grupos de 100 a 199 vidas | Válido a partir de 01/01/2023

Idade AMP 160E [E] AMP 260E [E] AMP 360E [E] AMP 360A [A]
00 a 18 74,22 81,68 101,24 131,61
19 a 23 74,22 81,68 101,24 131,61
24 a 28 98,72 108,65 134,64 175,04
29 a 33 98,72 108,65 134,65 175,04
34 a 38 107,60 118,44 146,77 190,82
39 a 43 107,60 118,44 146,77 190,82
44 a 48 233,27 256,74 318,18 413,65
49 a 53 233,27 256,74 318,18 413,65
54 a 58 324,25 356,88 442,28 574,97
59 ou + 445,33 490,07 607,39 789,72

Faça sua cotação do Plano de Saúde Ameplan

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 4108-2970

Acompanhe nossas mídias sociais: