Adesão | Coparticipação Parcial
Idade | AMP 135E AD [E] | AMP 165E AD [E] | AMP 265E AD [E] | AMP 265A AD [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 109,14 | 128,41 | 150,22 | 195,29 |
19 a 23 | 132,06 | 155,38 | 181,77 | 236,30 |
24 a 28 | 146,59 | 172,47 | 201,76 | 262,29 |
29 a 33 | 170,04 | 200,06 | 234,04 | 304,26 |
34 a 38 | 197,25 | 232,07 | 271,49 | 352,94 |
39 a 43 | 240,64 | 283,13 | 331,22 | 430,59 |
44 a 48 | 293,58 | 345,42 | 404,08 | 525,32 |
49 a 53 | 372,85 | 438,68 | 513,19 | 667,16 |
54 a 58 | 484,70 | 570,28 | 667,14 | 867,30 |
59 ou + | 654,35 | 769,88 | 900,64 | 1.170,86 |
Adesão | | Coparticipação Parcial
Idade | AMP 135E AD [E] | AMP 165E AD [E] | AMP 265E AD [E] | AMP 265A AD [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 103,69 | 121,98 | 142,73 | 185,54 |
19 a 23 | 125,46 | 147,60 | 172,70 | 224,50 |
24 a 28 | 139,27 | 163,83 | 191,69 | 249,20 |
29 a 33 | 161,55 | 190,04 | 222,37 | 289,07 |
34 a 38 | 187,40 | 220,45 | 257,94 | 335,32 |
39 a 43 | 228,62 | 268,95 | 314,69 | 409,09 |
44 a 48 | 278,62 | 328,12 | 383,92 | 499,09 |
49 a 53 | 354,23 | 416,71 | 487,58 | 633,85 |
54 a 58 | 460,50 | 541,73 | 633,86 | 824,00 |
59 ou + | 621,67 | 731,33 | 855,71 | 1.112,40 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!